全國24小時銷售熱線
13677215087產品列表
東風華神DV3淋浴車
所屬型號 淋浴車
PRODUCTS TITLE
東風華神淋浴車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 368 |
產品名稱 | CL5140XLY6BSX型淋浴車 | 產品號 | ASWWZ7EJ02T |
總質量(Kg) | 13800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1670,1605 | 外形尺寸(mm) | 8350,×2550×3900 |
整備質量(Kg) | 12000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/11,17/12,17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2700, |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500, |
軸荷(Kg) | 5000/8800 | 最高車速(Km/h) | 88 |
其它 | 該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統(tǒng)、淋浴裝置; 廂體頂部封閉, 不可開啟; | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1186GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8150,875 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/17, | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,3/4+3,9/10+8,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1960,1860,1900,1940,1920,1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1820,1750 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
淋浴車內共有 3 個區(qū)域,分別為后更衣區(qū)、中淋浴區(qū)、鍋爐區(qū)燃油熱水鍋爐、不低于2.8KVA 柴油發(fā)電機、水泵、精密過濾器、暖風機、滅火器、通風窗、照明燈;淋浴間設置 12 個淋浴噴頭、不銹鋼水箱、 皂盒、通風窗、照明燈;內設要有更衣柜、衣帽鉤、照明燈、換氣扇等配套設備。廠家直銷,歡迎咨詢。